氨綸包覆紗行情--諸暨大唐輕紡原料市場(9.8)
生意社09月09日訊
品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 價格 | ||
氨/棉包芯紗 | C16+40D | 一 | 白 | 29200-33400 | ||
氨/棉包芯紗 | C32+40D | 一 | 白 | 36700-44500 | ||
氨/棉包芯紗 | C40+40D | 一 | 白 | 43800-46300 | ||
氨/錦包覆紗 | 2030 | 一 | 半光 | 44100-48200 | ||
氨/錦包覆紗 | 2070 | 一 | 半光 | 39200-43200 | ||
氨/錦包覆紗 | 2012 | 一 | 半光 | 85500-98900 | ||
氨/滌包覆紗 | 4075 | 一 | 半光 | 20800-21300 | ||
氨/滌包覆紗 | 40200 | 一 | 半光 | 16200-21000 | ||
氨/滌包覆紗 | 40300 | 一 | 半光 | 14300-19800 | ||
|
(文章來源:中國紡織網,作者:雪紅)
上一個: 記第九屆紹興十大杰出青年——浙江永新集團有限公司總經理
下一個:氨綸包覆紗行情--諸暨大唐輕紡原料市場(9.4)