氨綸包覆紗行情--諸暨大唐輕紡原料市場(8.21)
生意社08月22日訊
品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 價格 | |||||||||||||||||
氨/棉包芯紗 | C16+40D | 一 | 白 | 28900-33400 | |||||||||||||||||
氨/棉包芯紗 | C32+40D | 一 | 白 | 36400-44500 | |||||||||||||||||
氨/棉包芯紗 | C40+40D | 一 | 白 | 43300-46300 | |||||||||||||||||
氨/錦包覆紗 | 2030 | 一 | 半光 | 44100-48200 | |||||||||||||||||
氨/錦包覆紗 | 2070 | 一 | 半光 | 39200-43200 | |||||||||||||||||
氨/錦包覆紗 | 2012 | 一 | 半光 | 85500-98900 | |||||||||||||||||
氨/滌包覆紗 | 4075 | 一 | 半光 | 20500-21000 | |||||||||||||||||
氨/滌包覆紗 | 40200 | 一 | 半光 | 15900-20800 | |||||||||||||||||
氨/滌包覆紗 | 40300 | 一 | 半光 | 14100-19600 | |||||||||||||||||
|
(文章來源:中國紡織網)
上一個: 氨綸包覆紗行情--諸暨大唐輕紡原料市場(8.25)
下一個:氨綸包覆紗行情--諸暨大唐輕紡原料市場(8.14)